Prowadzący zajęcia mgr inż. Adam Kaczmarczyk.
| Lp. | Data zajęć | Godziny zajęć | Liczba godzin | miejsce zajęć | 
| 1 | 04.04.18 | 14.00-18.00 | 4 | hala maszyn | 
| 2 | 07.04.18 | 8.00-14.00 | 6 | hala maszyn | 
| 3 | 11.04.18 | 14.00-18.00 | 4 | hala maszyn | 
| 4 | 14.04.18 | 8.00-14.00 | 6 | hala maszyn | 
| 5 | 18.04.18 | 14.00-18.00 | 4 | hala maszyn | 
| 6 | 21.04.18 | 8.00-14.00 | 6 | hala maszyn | 
| 7 | 25.04.18 | 14.00-18.00 | 4 | hala maszyn | 
| 8 | 28.04.18 | 8.00-14.00 | 6 | hala maszyn | 
| 9 | 09.05.18 | 14.00-18.00 | 4 | hala maszyn | 
| 10 | 12.05.18 | 8.00-14.00 | 6 | hala maszyn | 
| 11 | 19.05.18 | 8.00-14.00 | 6 | hala maszyn | 
| 12 | 21.05.18 | 13.00-18.00 | 5 | hala maszyn | 







