Lista kandydatów przyjętych do klas I Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik logistyk na rok szkolny 2017/2018:
| Lp | Nazwisko, imię | Liczba punktów |
| 1 | Ambroziak, Karol | 53.40 |
| 2 | Angielczyk, Julia | 96.20 |
| 3 | August, Julia | 72.60 |
| 4 | Bednarek, Aleksandra | 54.00 |
| 5 | Czarnecka, Justyna | 80.80 |
| 6 | Dudziński, Rafał | 83.20 |
| 7 | Frankowski, Piotr | 66.00 |
| 8 | Gala, Monika | 162.20 |
| 9 | Głuszczyk, Julia | 70.60 |
| 10 | Gołębiewska, Patrycja | 50.40 |
| 11 | Grabowicz , Jakub | 67.60 |
| 12 | Grabowicz, Natalia | 52.80 |
| 13 | Grzanka, Kamil | 75.40 |
| 14 | Gwardziński, Krystian | 99.20 |
| 15 | Jarota, Mariusz | 84.20 |
| 16 | Kalinowska, Natalia | 77.80 |
| 17 | Kamińska, Natalia | 132.20 |
| 18 | Kędziora, Jakub | 92.60 |
| 19 | Kociak, Weronika | 86.60 |
| 20 | Koper, Patrycja | 131.80 |
| 21 | Kośmider, Patryk | 93.20 |
| 22 | Kotlarski, Bartłomiej | 56.80 |
| 23 | Kotyńska, Zuzanna | 152.00 |
| 24 | Kowalski, Jeremi | 94.40 |
| 25 | Kruk, Damian | 55.60 |
| 26 | Krześlak, Julia | 66.80 |
| 27 | Kukieła , Klaudiusz | 60.20 |
| 28 | Kunecki , Marcin | 117.20 |
| 29 | Lepieszka, Małgorzata | 85.60 |
| 30 | Markowski, Szymon | 69.00 |
| 31 | Pawełkowicz, Kacper | 53.20 |
| 32 | Pietrzak Sylwia | 51.20 |
| 33 | Rożniata, Dawid | 113.80 |
| 34 | Rybus, Dominik | 59.00 |
| 35 | Samek, Weronika | 74.60 |
| 36 | Scęcelek, Natalia | 72.40 |
| 37 | Siekiera, Piotr | 50.00 |
| 38 | Smotryk, Klaudia | 59.60 |
| 39 | Stolarczyk, Kacper | 104.60 |
| 40 | Strugińska, Natalia | 99.80 |
| 41 | Sułtan, Patrycja | 91.40 |
| 42 | Szkup, Mateusz | 118.60 |
| 43 | Traut, Klaudia | 100.40 |
| 44 | Trojanowski, Szymon | 125.00 |
| 45 | Walczak, Mateusz | 57.60 |
| 46 | Waracka, Angelika | 62.80 |
| 47 | Wójcik, Kacper | 114.40 |
| 48 | Zawiślak , Łukasz | 59.80 |
Lista kandydatów przyjętych do klas I Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik informatyk na rok szkolny 2017/2018:
| Lp | Nazwisko, imię | Liczba punktów |
| 1 | Aniszewski, Kacper | 98.80 |
| 2 | Aniszewski, Rafał | 85.80 |
| 3 | Barański, Kacper | 100.60 |
| 4 | Boczek, Jakub | 74.80 |
| 5 | Buczek, Błażej | 111.00 |
| 6 | Charążka, Damian | 107.20 |
| 7 | Dańczak, Jan | 118.00 |
| 8 | Drężek, Łukasz | 112.40 |
| 9 | Dziemdziela, Sebastian | 101.60 |
| 10 | Dzionek, Agata | 93.40 |
| 11 | Dziuda, Hubert | 128.80 |
| 12 | Fryczkie, Weronika | 131.80 |
| 13 | Gajda, Mateusz | 68.60 |
| 14 | Gajek, Wiktor | 111.60 |
| 15 | Haczykowski, Daniel | 69.20 |
| 16 | Jędrzejczyk, Julia | 94.40 |
| 17 | Kapka, Dominik | 131.00 |
| 18 | Klimkiewicz , Malwina | 79.80 |
| 19 | Kokało, Maciej | 88.40 |
| 20 | Kowalski, Maciej | 132.40 |
| 21 | Kruk, Kamila | 121.40 |
| 22 | Krukowski, Klaudiusz | 77.20 |
| 23 | Kuciński, Wiktor | 78.60 |
| 24 | Miazio, Jakub | 132.80 |
| 25 | Milczarek, Anna | 144.40 |
| 26 | Okraska Kamil | 70.80 |
| 27 | Pąśko, Krzysztof | 109.60 |
| 28 | Pięta, Krystian | 103.40 |
| 29 | Popczyk, Michał | 89.00 |
| 30 | Romański, Kacper | 85.40 |
| 31 | Singh, Filip | 109.60 |
| 32 | Słoma, Michał | 92.40 |
| 33 | Szczechowicz, Tomasz | 101.40 |
| 34 | Szcześniak, Fabian | 88.80 |
| 35 | Tomaszkiewicz, Kamil | 145.40 |
| 36 | Tomaszkiewicz, Kuba | 74.00 |
| 37 | Trupinda, Sebastian | 104.60 |
| 38 | Uczciwek, Szymon | 89.80 |
| 39 | Waracki, Igor | 112.20 |
| 40 | Wawrzyńczak, Patryk | 101.40 |
| 41 | Wielec, Piotr | 83.20 |
| 42 | Wieteska, Bartosz | 96.40 |
| 43 | Wiórkiewicz, Tomasz | 90.60 |
| 44 | Wójcik, Miłosz | 103.40 |
| 45 | Znyk, Dawid | 72.80 |
| 46 | Zwoliński, Szymon | 170.00 |
| 47 | Żuchniewicz, Maciej | 120.20 |
Lista kandydatów przyjętych do klas I Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki na rok szkolny 2017/2018:
| Lp | Nazwisko, imię | Liczba punktów |
| 1 | Bednarek, Wojciech | 109.80 |
| 2 | Bursiak, Klaudiusz | 70.60 |
| 3 | Dąbrowski, Jakub | 83.80 |
| 4 | Drzewic, Bartosz | 119.80 |
| 5 | Gać, Jakub | 88.00 |
| 6 | Galiński, Mateusz | 117.60 |
| 7 | Golan, Dawid | 84.40 |
| 8 | Grabowicz , Patryk | 78.60 |
| 9 | Grzegory-Roróg, Mateusz | 85.80 |
| 10 | Kamiński, Jakub | 96.20 |
| 11 | Kaźmierczak, Michał | 131.60 |
| 12 | Klimczak, Patryk | 89.20 |
| 13 | Krawczyk, Dominik | 90.60 |
| 14 | Krawczyk, Patryk | 66.40 |
| 15 | Łukawski, Dawid | 110.80 |
| 16 | Machała, Rafał | 73.40 |
| 17 | Pakuła, Eryk | 103.40 |
| 18 | Pawelec, Dominik | 84.60 |
| 19 | Siekiera, Jan | 106.20 |
| 20 | Siekiera, Miłosz | 88.40 |
| 21 | Szewczykowski, Bartłomiej | 66.80 |
| 22 | Szczepański Wojciech | 44.00 |
| 23 | Wysota, Mateusz | 118.60 |
| 24 | Zimny, Jakub | 142.80 |
Lista kandydatów przyjętych do klas I Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych na rok szkolny 2017/2018:
| Lp | Nazwisko, imię | Liczba punktów |
| 1 | Bilczewska, Aleksandra | 148.40 |
| 2 | Bojska, Maria | 53.40 |
| 3 | Bugaj, Milena | 127.20 |
| 4 | Duranowski, Antoni | 92.80 |
| 5 | Gasik, Karolina | 124.00 |
| 6 | Jędrachowicz, Filip | 81.20 |
| 7 | Kapruziak, Bartłomiej | 108.60 |
| 8 | Kozioł, Magdalena | 160.20 |
| 9 | Krakowiak, Tomasz | 54.00 |
| 10 | Kubiak, Milena | 87.20 |
| 11 | Linke, Wiktoria | 65.60 |
| 12 | Norowska, Dominika | 77.80 |
| 13 | Nowak, Aleksandra | 102.20 |
| 14 | Pawełkowicz, Wiktoria | 70.60 |
| 15 | Pel, Kacper | 93.20 |
| 16 | Płuska, Karolina | 125.40 |
| 17 | Sokół, Maja | 54.60 |
| 18 | Stańczyk, Kamil | 81.80 |
| 19 | Szuflińska, Julia | 55.60 |
| 20 | Wiankowska, Natalia | 79.60 |
| 21 | Więcek, Michał | 68.40 |
| 22 | Zydlewska, Żaneta | 126.60 |
Lista kandydatów przyjętych do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych na rok szkolny 2017/2018:
| Lp | Nazwisko, imię | Liczba punktów |
| 1 | Dziuda, Mateusz | 81.20 |
| 2 | Jędrzejczyk, Hubert | 37.20 |
| 3 | Łopata, Cezary | 56.80 |
| 4 | Majer, Jakub | |
| 5 | Pawłowicz, Jakub | 56.00 |
| 6 | Sędłak, Paweł | 79.00 |
| 7 | Stachurski, Jakub | 66.80 |
| 8 | Walczak, Szymon | |
| 9 | Znajdek, Patryk |


