| Technik informatyk | ||
| Lp. | Nazwisko, imię | |
| 1 | Ambroziak, Karol Bogdan | |
| 2 | Barański, Mikołaj Jan | |
| 3 | Bisiorek, Szymon | |
| 4 | Boczek, Adam Krzysztof | |
| 5 | Bryk, Szymon | |
| 6 | Brzózka, Wojciech | |
| 7 | Charkiewicz, Wojciech | |
| 8 | Ciećwierz, Patryk Gabriel | |
| 9 | Czubik Jakub | |
| 10 | Dałek, Bartłomiej | |
| 11 | Dałek, Mikołaj Piotr | |
| 12 | Deka, Dominik | |
| 13 | Dubicki, Mateusz | |
| 14 | Dziuda, Michał | |
| 15 | Flis, Kinga Ewa | |
| 16 | Furmańczyk, Adrian Dominik | |
| 17 | Gejo, Damian Jan | |
| 18 | Gładki, Paweł | |
| 19 | Jabłoński, Bartłomiej Patryk | |
| 20 | Jabłoński, Tomasz Sylwester | |
| 21 | Jakubowski, Adam | |
| 22 | Jędral, Piotr Krzysztof | |
| 23 | Kacprzak, Marcel Dominik | |
| 24 | Kawka, Damian Kamil | |
| 25 | Kaźmierczak, Jacek Michał | |
| 26 | Kokało, Mateusz | |
| 27 | Kołaczek, Mateusz | |
| 28 | Kostrzewa, Michał | |
| 29 | Kret , Krzysztof | |
| 30 | Kukieła, Krzysztof | |
| 31 | Kwestarz, Mateusz | |
| 32 | Majcher, Jakub | |
| 33 | Makowski, Tomasz Paweł | |
| 34 | Menes, Mateusz | |
| 35 | Mońka, Patryk | |
| 36 | Mucha, Miłosz | |
| 37 | Nawrocki, Adam Piotr | |
| 38 | Okraska, Bartłomiej | |
| 39 | Osiński, Filip Maciej | |
| 40 | Owczarek, Jakub | |
| 41 | Owczarek, Jakub Mateusz | |
| 42 | Palewicz, Bartosz | |
| 43 | Pastwa, Robert | |
| 44 | Płóciennik, Dominik Henryk | |
| 45 | Rojek, Jakub Krzysztof | |
| 46 | Rykała, Tymoteusz | |
| 47 | Rześny, Piotr | |
| 48 | Salamon, Kacper Tomasz | |
| 49 | Sałuda, Tomasz | |
| 50 | Słomski, Dominik | |
| 51 | Słowikowski, Dawid | |
| 52 | Sosnowski, Maksymilian | |
| 53 | Stajuda, Adrian Dawid | |
| 54 | Stankiewicz, Kamil Jacek | |
| 55 | Sysik, Oktawian | |
| 56 | Szcześniak, Damian, Kacper | |
| 57 | Szychowski, Dominik Krzysztof | |
| 58 | Szymelfenig, Konrad Tadeusz | |
| 59 | Urbański, Dominik | |
| 60 | Walczak, Adrian Grzegorz | |
| 61 | Walczak, Tomasz Bernard | |
| 62 | Wasiak, Krystian | |
| 63 | Wiechno, Wiktor | |
| 64 | Wilk, Krzysztof Łukasz | |
| 65 | Wróblewski, Mateusz | |
| 66 | Zając, Jakub Mikołaj | |
| 67 | Zdanowski, Jakub | |
| Technik logistyk | ||
| Lp. | Nazwisko, imię | |
| 1 | Antosik, Kacper Błażej | |
| 2 | Bagnowski, Piotr | |
| 3 | Bednarek, Wiktoria Aleksandra | |
| 4 | Bogus, Dominik | |
| 5 | Brzozowski, Mateusz Jan | |
| 6 | Brzozowski, Piotr | |
| 7 | Buczek, Mateusz Marek | |
| 8 | Bursiak, Klaudia | |
| 9 | Chodorski, Eryk Paweł | |
| 10 | Dominiak, Jakub Damian | |
| 11 | Gajda, Anna Weronika | |
| 12 | Gładki, Damian | |
| 13 | Goszczyński, Krystian | |
| 14 | Goździk , Piotr | |
| 15 | Guzek, Wojciech | |
| 16 | Holewa, Bartosz | |
| 17 | Jędrzejczak, Natalia | |
| 18 | Kamiński, Mateusz | |
| 19 | Kaźmierczak, Krzysztof, Zbigniew | |
| 20 | Kołudzki, Michał Piotr | |
| 21 | Kucharski, Szymon | |
| 22 | Majcher, Justyna | |
| 23 | Malejka, Adam | |
| 24 | Mantey, Hubert | |
| 25 | Matuszewski, Przemysław Mateusz | |
| 26 | Morawski, Albert | |
| 27 | Olczyk, Kamil | |
| 28 | Owczarek, Marcel | |
| 29 | Pająk , Patryk Jan | |
| 30 | Pełka, Konrad Patryk | |
| 31 | Perzyńska, Jagoda Patrycja | |
| 32 | Pietraszewski, Wiktor | |
| 33 | Podsędek, Konrad Piotr | |
| 34 | Pryk, Patrycja | |
| 35 | Sitkiewicz, Kacper | |
| 36 | Siurek, Damian | |
| 37 | Skowronek, Dawid | |
| 38 | Skrzypczyńska, Patrycja | |
| 39 | Solarz, Kacper | |
| 40 | Stań, Adam | |
| 41 | Stępniewski Mateusz | |
| 42 | Świeca, Agata Paulina | |
| 43 | Walczak, Angelika | |
| 44 | Wilk, Julia | |
| 45 | Wojciechowska, Natalia | |
| 46 | Wójcik, Paulina | |
| 47 | Wójcik, Tomasz | |
| 48 | Wysocki, Dominik | |
| 49 | Zimowski, Mikołaj | |
| Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | ||
| Lp. | Nazwisko, imię | |
| 1 | Banaszczyk, Paweł Piotr | |
| 2 | Bieniek, Wiktor | |
| 3 | Bogusz, Kamil | |
| 4 | Bryszewski, Michał | |
| 5 | Bury, Jakub | |
| 6 | Cieślak, Paweł Antoni | |
| 7 | Dzik, Łukasz Jan | |
| 8 | Fangrat, Rafał Norbert | |
| 9 | Gmosiński, Piotr Jakub | |
| 10 | Górski, Stanisław | |
| 11 | Grzywacz, Piotr | |
| 12 | Kołodziejski, Jarosław | |
| 13 | Krysztofik, Paweł | |
| 14 | Kubica, Piotr | |
| 15 | Kuciński, Konrad Piotr | |
| 16 | Lesiewicz, Mateusz | |
| 17 | Łukawski, Adrian | |
| 18 | Madanowski, Bartłomiej | |
| 19 | Muras, Tomasz | |
| 20 | Okraska, Daniel | |
| 21 | Rybus, Dominik | |
| 22 | Sałuda, Maciej | |
| 23 | Sawiak, Patryk | |
| 24 | Selenta, Daniel | |
| 25 | Skowroński, Piotr Krzysztof | |
| 26 | Sobczak, Damian | |
| 27 | Sobieszek, Tomasz | |
| 28 | Szczepaniak, Patryk | |
| 29 | Szymajda, Artur Andrzej | |
| 30 | Wielec, Damian Piotr | |
| 31 | Wilk, Łukasz Jacek | |
| 32 | Witkowski, Tomasz Piotr | |
| 33 | Woliński, Eryk | |
| 34 | Zawadzki, Miłosz Mirosław | |
| 35 | Znyk, Paweł | |
| Technik agrobiznesu | ||
| Lp. | Nazwisko, imię | |
| 1 | Brzozowski, Paweł | |
| 2 | Falkowski, Mateusz | |
| 3 | Fudała, Dominik | |
| 4 | Gawełczyk Klaudia | |
| 5 | Gradowski, Damian | |
| 6 | Grajek, Radosław Krzysztof | |
| 7 | Kaczmarski, Damian | |
| 8 | Kowalski, Szymon Piotr | |
| 9 | Krakowiak Ewelina | |
| 10 | Mika, Rafał | |
| 11 | Miłowska, Roksana | |
| 12 | Myczka Karolina | |
| 13 | Pacler, Grzegorz | |
| 14 | Papiernik Sebastian | |
| 15 | Sierota, Weronika Anna | |
| 16 | Skumiał, Jakub | |
| 17 | Słubik, Dawid Piotr | |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych | ||
| Lp. | Nazwisko, imię | |
| 1 | Burzyńska, Anna Maria | |
| 2 | Dziedzic, Agata | |
| 3 | Foks, Gabriela Teresa | |
| 4 | Gruziel, Natalia Maria | |
| 5 | Kaczor, Robert | |
| 6 | Kępka, Anna Klaudia | |
| 7 | Kosiacka, Ewa Iwetta | |
| 8 | Kowalewska, Paulina | |
| 9 | Kozakiewicz, Gabriela | |
| 10 | Krawczyk, Alicja Anna | |
| 11 | Latoszewska, Karolina | |
| 12 | Marat, Jakub | |
| 13 | Markus, Daria Krystyna | |
| 14 | Mikołajczyk, Krystian | |
| 15 | Muras, Natalia | |
| 16 | Musialik Adrian | |
| 17 | Pięta, Hubert | |
| 18 | Płuska, Magdalena Weronika | |
| 19 | Raróg, Aleksandra | |
| 20 | Rydlewska, Natalia Agnieszka | |
| 21 | Sokół, Mateusz | |
| 22 | Sokół, Wiktor | |
| 23 | Szram, Weronika Adrianna | |
| 24 | Zabost Mateusz | |
| ZSM - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych | ||
| Lp. | Nazwisko, imię | |
| 1 | Burzyński, Mateusz Adam | |
| 2 | Dratkiewicz, Krystian | |
| 3 | Grzywacz, Seweryn | |
| 4 | Jaros, Michał Marcin | |
| 5 | Jaska, Mateusz Tadeusz | |
| 6 | Kobyłecki, Artur | |
| 7 | Kosiorek, Artur | |
| 8 | Królik, Rafał | |
| 9 | Kunikowski, Paweł | |
| 10 | Michalak Krzysztof | |
| 11 | Molenda, Rafał Mirosław | |
| 12 | Muszyński, Kamil Sebastian | |
| 13 | Okraska, Mariusz Paweł | |
| 14 | Pawłowski, Piotr | |
| 15 | Sikorski, Damian | |
| 16 | Słoma, Sebastian | |
| 17 | Sokół, Konrad Dawid | |
| 18 | Woźniak, Mateusz Wojciech | |


